30-11-2019 – Deepstack PROS Day 1 Chip Count – Casino de Spa
Pos. | Lastname | Firstname | Table | Seat | Chips | Country |
1 | GODEFROY | ARNAUD | 2 | 9 | 222.000 | France |
2 | da Silva | Philippe-Vasco | 2 | 4 | 215.000 | Belgium |
3 | Sofia | Alain | 2 | 1 | 211.000 | Belgium |
4 | Vercammen | Eddy | 2 | 6 | 138.500 | Belgium |
5 | Panepinto | Giuseppe | 1 | 2 | 128.700 | Belgium |
6 | Dardenne | Solange | 2 | 3 | 116.400 | Belgium |
7 | Kleinen | Arnaud | 1 | 5 | 114.700 | Belgium |
8 | Brian | Philippe | 1 | 3 | 105.800 | Belgium |
9 | Milakovic | Damir | 1 | 1 | 82.400 | Belgium |
10 | Simonis | Christophe | 1 | 9 | 82.200 | Belgium |
11 | Remacle | Martin | 1 | 8 | 79.200 | Belgium |
12 | Jeukens | Valentin | 1 | 4 | 77.600 | Belgium |
13 | Ayhan | Taner | 2 | 5 | 56.800 | Netherlands |
14 | Francis | Rudy | 2 | 2 | 52.600 | Belgium |
15 | Garcia Rebuffatti | Miguel | 2 | 8 | 38.000 | Belgium |
16 | Erbay | Selkan | 1 | 7 | 36.900 | Belgium |
17 | Lebrun | Grégory | 1 | 6 | 35.600 | Belgium |
1.793.400 |
Rendez-vous Dimanche pour le Deepstack PROS Final Day et pour notre 70€ Chill Out. Nos tables de cashgame seront disponibles à la demande.
Commentaires récents