23-11-2019 – Poker Belgique Masters Final Day Chipcount – Casino de Spa
Pos. | Lastname | Firstname | Table | Seat | Chips | Country |
1 | Retter | Maik | 3 | 1 | 821.000 | Germany |
2 | Brian | Philippe | 3 | 5 | 594.000 | Belgium |
3 | Bultot | Norman | 4 | 8 | 554.000 | Belgium |
4 | Ferrone | Gianni | 10 | 7 | 543.000 | Belgium |
5 | Verbraeken | Jorden | 1 | 2 | 534.000 | Belgium |
6 | Hupé | Damien | 7 | 6 | 532.000 | Belgium |
7 | Poniris | Calogero | 5 | 1 | 531.000 | Belgium |
8 | Iudicello | Gabriel | 5 | 5 | 500.000 | Belgium |
9 | Banz | Christian | 10 | 2 | 479.000 | Germany |
10 | Oguz | Cenk | 10 | 3 | 450.000 | Belgium |
11 | Tombeur | Benoit | 1 | 1 | 448.000 | Belgium |
12 | Bertrand | Jean-Pierre | 6 | 4 | 435.000 | Belgium |
13 | Huet | Stéphane | 10 | 1 | 430.000 | Belgium |
14 | Sektani | Khalid | 8 | 5 | 411.000 | Belgium |
15 | Caligola | Salvatore | 6 | 8 | 398.000 | Belgium |
16 | Celli | Gianni | 2 | 7 | 397.000 | Belgium |
17 | Bittger | Stefan | 8 | 4 | 396.000 | Germany |
18 | Thierry | Gil | 5 | 8 | 390.000 | Belgium |
19 | Stijnen | Johan | 7 | 2 | 389.000 | Belgium |
20 | Seeber | Thomas | 1 | 4 | 382.000 | Germany |
21 | Çogo | Fehmi | 2 | 1 | 381.000 | Belgium |
22 | Rahier | Raphael | 3 | 6 | 379.000 | Belgium |
23 | Verlinde | Damase | 3 | 2 | 376.000 | Belgium |
24 | Abdel Aziz | Hussam | 6 | 6 | 360.000 | Germany |
25 | Wollenberg | Michael | 2 | 3 | 359.000 | Germany |
26 | Baumgarten | Lars-Wilhelm | 8 | 3 | 356.000 | Germany |
27 | Rimon | Diomedes | 10 | 8 | 346.000 | Netherlands |
28 | Rosskamp | Patrick | 2 | 8 | 329.000 | Germany |
29 | Meyers | Dominique | 8 | 6 | 321.000 | Belgium |
30 | Nigro | Damiano | 6 | 3 | 321.000 | Luxembourg |
31 | Van der haeghe | Renaud | 3 | 4 | 319.000 | Belgium |
32 | Weisshaupt | Rolf | 4 | 5 | 300.000 | Germany |
33 | Staes | Alïosha | 5 | 2 | 298.000 | Belgium |
34 | Jowa | Patrick | 1 | 6 | 291.000 | Belgium |
35 | Didderen | Serge | 4 | 4 | 289.000 | Belgium |
36 | Decker | Hervé | 1 | 5 | 285.000 | France |
37 | Dupont | Giovanni | 5 | 3 | 280.000 | France |
38 | Ferrone | Celsino | 7 | 7 | 280.000 | Belgium |
39 | Van Hoof | Lieven | 1 | 3 | 280.000 | Belgium |
40 | Servais | Xavier | 2 | 6 | 275.000 | Belgium |
41 | Tack | Ruben | 1 | 7 | 268.000 | Belgium |
42 | Laschet | Andreas | 8 | 7 | 259.000 | Germany |
43 | Francis | Rudy | 8 | 1 | 251.000 | Belgium |
44 | Breuer | Franz-Josef | 4 | 7 | 247.000 | Germany |
45 | Frattarelli | Francesco | 8 | 2 | 227.000 | Belgium |
46 | Kalka | Robert | 7 | 3 | 221.000 | Germany |
47 | Saccio | Salvatore | 7 | 1 | 215.000 | Belgium |
48 | Hannesse | Marc | 3 | 7 | 210.000 | Belgium |
49 | SCHAEFER | KEVIN | 2 | 5 | 203.000 | Netherlands |
50 | Debreuille | Ali | 3 | 3 | 201.000 | Belgium |
51 | Wintgens | Philippe | 9 | 3 | 201.000 | Belgium |
52 | Janssen | David | 2 | 2 | 200.000 | Belgium |
53 | Zaffiro | Domenico | 10 | 5 | 199.000 | Germany |
54 | Masquelin | Ludovic | 2 | 4 | 198.000 | Belgium |
55 | Garcia Rebuffatti | Miguel | 9 | 6 | 190.000 | Belgium |
56 | Vanderghen | Sébastien | 9 | 8 | 186.000 | Belgium |
57 | Nigro | Yoann | 9 | 2 | 185.000 | Luxembourg |
58 | Boons | Kris | 6 | 1 | 177.000 | Belgium |
59 | Toppazzini | Fabrice | 6 | 5 | 164.000 | Belgium |
60 | Çirak | Mahir | 5 | 7 | 157.000 | Belgium |
61 | Kunnen | Laurent | 1 | 8 | 147.000 | Belgium |
62 | Gérard | Christophe | 7 | 8 | 146.000 | Belgium |
63 | Barati Dehaghi | Hossein | 3 | 8 | 120.000 | Germany |
64 | Ringler | Brice | 6 | 7 | 113.000 | France |
65 | Pollina | Giuseppe | 5 | 4 | 112.000 | Belgium |
66 | Heinen | Gauthier | 4 | 1 | 104.000 | Belgium |
67 | Billiet | Christopher | 4 | 6 | 98.000 | Belgium |
68 | Ayhan | Taner | 7 | 4 | 95.000 | Netherlands |
69 | Hajbaoui | Medhi | 9 | 4 | 94.000 | Belgium |
70 | Fauconnier | Philippe | 9 | 7 | 85.000 | Belgium |
71 | Sente | Ludovic | 4 | 2 | 79.000 | Belgium |
72 | de Jong | Bob | 9 | 5 | 67.000 | Netherlands |
73 | Elmazli | Adil | 10 | 6 | 47.000 | Belgium |
Rendez-vous dimanche pour le Poker Belgique Masters Final Day et le 70€ Deepstack Turbo. Nos tables de cashgame seront disponibles à la demande.
Commentaires récents